Darbuotojai | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vieno darbuotojo vidutinis darbo užmokestis eur. | |||||||||
2020 m. | 2021 m. | 2021 m. | |||||||||
2020 m. | 2021 m. | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | ||||||
I | II | III | IV | ||||||||
Gydytojai | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2263 | 2325 | 2214 | 2439 | 2230 | 2417 |
Administracija | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3077 | 2867 | 2527 | 3042 | 3084 | 2813 |
Slaugytojai | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1349 | 1379 | 1347 | 1333 | 1367 | 1469 |
Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1024 | 978 | 897 | 938 | 1173 | 905 |
Kitas personalas | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 875 | 918 | 938 | 932 | 874 | 928 |
Iš viso: | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 | 1335 | 1360 | 1341 | 1368 | 1361 | 1371 |
Būkite sveiki!
- PhoneTel./Faks. 8 444 47513
- Emailvarniupspc@varniupspc.lt
- AddressLigoninės 3, Varniai, Telšių rajonas
- Open Hours08:00 - 16:00
Būkite sveiki!
- PhoneTel./Faks. 8 444 47513
- Emailvarniupspc@varniupspc.lt
- AddressLigoninės 3, Varniai, Telšių rajonas
- Open Hours08:00 - 16:00